You can reset your password here.
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | โครงการอบรม | วันที่มอบ |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 2 | โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 3 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 4 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 6 | โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 7 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 8 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 9 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | ได้เข้าร่วม “การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2568” | 8 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 10 | โรงเรียนควนโดนวิทยา | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 12 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 13 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 14 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 15 | โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 16 | โรงเรียนวัดลานแซะ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 17 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์) | 31 สิงหาคม 2567 |
| 18 | โรงเรียนควนโดนวิทยา | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 19 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 20 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 21 | โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 22 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 23 | โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 24 | โรงเรียนวัดลานแซะ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | 16 มีนาคม 2567 |
| 26 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 27 | โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 28 | โรงเรียนวัดลานแซะ | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 29 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 30 | โรงเรียนควนโดนวิทยา | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 31 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 32 | โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 33 | โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) | ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจําปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 34 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 35 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 36 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 37 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 38 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 39 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ GLOBE Data Entry ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 มีนาคม 2566 |
| 40 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 41 | โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 42 | โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 43 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ.พัทลุง | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 44 | โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 45 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 46 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 47 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 48 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 49 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 50 | โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 51 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 52 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 53 | โรงเรียนประชาบำรุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 54 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 55 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 56 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 57 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 58 | โรงเรียนสภาราชินิ จังหวัดตรัง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 59 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 60 | โรงเรียนห้วยยอด | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 3 เมษายน 2565 |
| 61 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
| 62 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 63 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 64 | โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 65 | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 66 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 67 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 68 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 69 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 70 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 71 | โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 72 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 73 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 74 | โรงเรียนสตรีระนอง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 75 | โรงเรียนสตูลวิทยา | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 76 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 77 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 78 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 79 | โรงเรียนอนุบาลป่าบอน | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 80 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 81 | โรงเรียนประชาบำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
| 82 | โรงเรียนกำแพงวิทยา | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 83 | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 84 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 85 | โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 86 | โรงเรียนบ้านกะรุบี | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 87 | โรงเรียนบ้านช่องแมว | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 88 | โรงเรียนบ้านปอเยาะ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 89 | โรงเรียนบ้านมูโนะ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
| 90 | โรงเรียนบ้านระแว้ง | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
